11,000.00 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0546 873 92 57
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,641.90 TL | 11,283.80 TL |
| 3 | 3,835.33 TL | 11,506.00 TL |
| 6 | 2,045.08 TL | 12,270.50 TL |
| 9 | 1,460.43 TL | 13,143.90 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,641.90 TL | 11,283.80 TL |
| 3 | 3,835.33 TL | 11,506.00 TL |
| 6 | 2,045.08 TL | 12,270.50 TL |
| 9 | 1,460.43 TL | 13,143.90 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,641.90 TL | 11,283.80 TL |
| 3 | 3,835.33 TL | 11,506.00 TL |
| 6 | 2,045.08 TL | 12,270.50 TL |
| 9 | 1,460.43 TL | 13,143.90 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,641.90 TL | 11,283.80 TL |
| 3 | 3,835.33 TL | 11,506.00 TL |
| 6 | 2,045.08 TL | 12,270.50 TL |
| 9 | 1,460.43 TL | 13,143.90 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,641.90 TL | 11,283.80 TL |
| 3 | 3,835.33 TL | 11,506.00 TL |
| 6 | 2,045.08 TL | 12,270.50 TL |
| 9 | 1,460.43 TL | 13,143.90 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,000.00 TL |
| 2 | 5,672.70 TL | 11,345.40 TL |
| 3 | 3,856.60 TL | 11,569.80 TL |
| 6 | 2,057.00 TL | 12,342.00 TL |
| 9 | 1,469.60 TL | 13,226.40 TL |
| M************ A**** | |
| 28 Temmuz 2025 | |
İlginizden alakanızdan ve ürününüzden çok memnun kaldık çevremize de sizi önereceğiz :) | |