65,000.00 TL
59,000.00 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0546 873 92 57
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,261.10 TL | 60,522.20 TL |
| 3 | 20,571.33 TL | 61,714.00 TL |
| 6 | 10,969.08 TL | 65,814.50 TL |
| 9 | 7,833.23 TL | 70,499.10 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,261.10 TL | 60,522.20 TL |
| 3 | 20,571.33 TL | 61,714.00 TL |
| 6 | 10,969.08 TL | 65,814.50 TL |
| 9 | 7,833.23 TL | 70,499.10 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,261.10 TL | 60,522.20 TL |
| 3 | 20,571.33 TL | 61,714.00 TL |
| 6 | 10,969.08 TL | 65,814.50 TL |
| 9 | 7,833.23 TL | 70,499.10 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,261.10 TL | 60,522.20 TL |
| 3 | 20,571.33 TL | 61,714.00 TL |
| 6 | 10,969.08 TL | 65,814.50 TL |
| 9 | 7,833.23 TL | 70,499.10 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,261.10 TL | 60,522.20 TL |
| 3 | 20,571.33 TL | 61,714.00 TL |
| 6 | 10,969.08 TL | 65,814.50 TL |
| 9 | 7,833.23 TL | 70,499.10 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59,000.00 TL |
| 2 | 30,426.30 TL | 60,852.60 TL |
| 3 | 20,685.40 TL | 62,056.20 TL |
| 6 | 11,033.00 TL | 66,198.00 TL |
| 9 | 7,882.40 TL | 70,941.60 TL |
| G***** A**** | |
| 28 Temmuz 2025 | |
Çok kaliteli göründüğü gibi rahatlıkla alabilirsiniz | |